Kaynaklar
Buradaki hesaplayıcılarda kullanılan hiçbir oran sayfaların içine gömülü değil; hepsi tek bir veri katmanında duruyor. Aşağıda o katmandaki her değerin dayanağı, geçerlilik dönemi ve en son ne zaman güncellendiği listelenmiştir.
Doğrulanmamış bir değer hesaba katılmaz. Bu durumdaki kalemler sayfanın sonunda ayrıca listelenmiştir. Bir oranın güncelliğini yitirdiğini fark ederseniz iletişim sayfasından bildirin.
Kredi erken kapama
| Kalem | Değer | Dayanak | Geçerlilik | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar (faiz) üzerinden BSMV oranı. 7/7/2023'ten itibaren kullandırılan tüketici kredilerine uygulanır. Geçmiş: %5 → %10 (5729 s. CK, 11/6/2022) → %15. | %15,00 | 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Karar, md. 1/ğ (7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen bent) | 07.07.2023 – süresiz | 24.07.2026 |
| Tüketici kredisi dışındaki banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden BSMV oranı (ticari krediler dahil). | %5,00 | 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Karar, md. 1/h | — | 24.07.2026 |
| BSMV kanuni nispeti. Cumhurbaşkanı bu oranı işlem türüne göre %1'e kadar indirmeye yetkilidir; bu yüzden tüketici kredisine uygulanan fiili oran bundan düşüktür. REFERANS — hesaplamada kullanılmaz. | %15,00 | 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, md. 33 (Değişik: 17/4/1981-2447/8) | — | 24.07.2026 |
| Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla) KKDF kesinti oranı. Diğer kredilerde oran %0'dır. | %15,00 | 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Karar, md. KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ, md. 2 | — | 24.07.2026 |
| KKDF kesintisi yapılmayacak kredi türleri | Liste | 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Karar, md. KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ, md. 3/2 | — | 24.07.2026 |
| Konut finansmanında erken ödeme tazminatı ÜST SINIRI: kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde erken ödenen tutarın %1'ini, 36 ayı aşan kredilerde %2'sini geçemez. | Kural | 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, md. 37/2 | — | 24.07.2026 |
| İhtiyaç kredisi gibi konut dışı tüketici kredilerinde erken kapamada tazminat doğmaz | Tanım metni | 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, md. 27 | — | 24.07.2026 |
| Tüketici kredisi sözleşmesinin yasal tanımı, kredi kartının hangi hâlde tüketici kredisi sayıldığı ve şekil şartı | Tanım metni | 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, md. 22 | — | 24.07.2026 |
Kira artışı
| Kalem | Değer | Dayanak | Geçerlilik | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Konut kirasında yıllık artış tavanının nasıl belirlendiği | Tanım metni | 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, md. 344/1 | — | 23.07.2026 |
| Hangi 12 aylık ortalamanın, hangi tarihe göre kullanılacağı | Tanım metni | 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, md. 344/1 | — | 23.07.2026 |
| Beş yılı aşan sözleşmelerde artış kuralı | Tanım metni | 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, md. 344/3 | — | 23.07.2026 |
Kıdem tazminatı
| Kalem | Değer | Dayanak | Geçerlilik | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Kıdem tazminatına hak kazanmak için gereken asgari çalışma süresi | 1 yıl | 1475 sayılı İş Kanunu, md. 14 | — | 23.07.2026 |
| Bir yıllık kıdem tazminatı için ödenecek azami tutar (her 6 ayda bir güncellenir) | 73.729,87 TL | 1475 sayılı İş Kanunu, md. 14/13 | 01.07.2026 – 31.12.2026 | 23.07.2026 |
| Kıdem tazminatından kesilen damga vergisi oranı (binde 7,59) | %0,76 | 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, md. 1 sayılı tablo | — | 23.07.2026 |
| Kıdeme göre ihbar süresi (hafta) | — | 4857 sayılı İş Kanunu, md. 17 | — | 23.07.2026 |
| Kıdeme göre yıllık ücretli izin (gün) | — | 4857 sayılı İş Kanunu, md. 53 | — | 23.07.2026 |
Memur maaş zammı
| Kalem | Değer | Dayanak | Geçerlilik | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Memur maaş hesabında gösterge ile çarpılan aylık katsayı (6 ayda bir değişir) | 1,575512 | Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu | 01.07.2026 – 31.12.2026 | 23.07.2026 |
| Taban aylık katsayısı (6 ayda bir değişir) | 25,794915 | Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu | 01.07.2026 – 31.12.2026 | 23.07.2026 |
| 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine uygulanacak 6 aylık zam oranları. Enflasyon farkı, bir önceki dönemin gerçekleşen TÜFE'si o dönemin zammını aştığında doğar. | Dönemsel oranlar | Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı — 8. Dönem Toplu Sözleşme | — | 23.07.2026 |
| 8. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin taban aylıklarına yapılan sabit artış. Taban aylık bileşenine uygulanır; bu araçtaki oransal zam hesabına dahil edilmez. | 1.000,00 TL | Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı — 8. Dönem Toplu Sözleşme | — | 23.07.2026 |
| Maaştan kesilen damga vergisi oranı (binde 7,59) | %0,76 | 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, md. 1 sayılı tablo | — | 23.07.2026 |
Fiyat endeksi verisi
Enflasyon, kira ve memur maaş araçları TÜFE serisinden beslenir. Seri, resmî yayımlanan aylık değişimlerden üretilir ve yayımlanan yıllık oranlarla karşılaştırılarak tutarlılığı denetlenir.
| Veri | Kapsam | Kaynak | Kullanan araçlar | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Aylık TÜFE endeks serisi (2005-01’den itibaren) | 2005-01 – 2026-06 | TCMB / TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi | Enflasyon, kira, memur maaş | 24.07.2026 |
Doğrulanmamış ve dönemsel değerler
Aşağıdaki değerler henüz doğrulanmış olarak veri katmanına girmedi ya da döneme göre değiştiği için tek bir sayı verilemiyor. Bu kalemler hesaba katılmaz; ilgili araç ya bu kalemi hariç tutar ya da değeri sizden ister. Bunları gizlemiyoruz — hangi değerin neden kullanılmadığı da bir kaynak bilgisidir.
| Kalem | Araç | Beklenen dayanak | Durum |
|---|---|---|---|
| Yan ödeme katsayısı (6 ayda bir değişir) | Memur maaş zammı | Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu | Dönemsel / değişken |
| Gelir vergisi dilimleri (yıllık yeniden değerlemeyle değişir) | Memur maaş zammı | 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, md. 103 | Dönemsel / değişken |
| Memurdan yapılan SGK/emekli keseneği kesinti oranı | Memur maaş zammı | 5510 sayılı Kanun | Dönemsel / değişken |
Toplam 22 doğrulanmış kaynak, 3 doğrulanmamış/dönemsel kalem. Değerler dönemsel olarak değişebilir; her kalemin yanında geçerlilik ve güncelleme tarihi verilir.